Accor 和您的数字足迹
Accor 发布的各个网站(包括您正在访问的网站)会跟踪您在 Mercure Les Arcs 1800 Hotel 或雅高全球其他 5,100 所酒店预订时可能浏览或阅读的内容以及留下的痕迹。
雅高的责任以及您目前阅读本文件的目的是:
Cookie 是最常见的追踪器形式。追踪器是服务器用来向 Web 浏览器或移动应用程序发送信息的数据,然后再由该浏览器或移动应用程序用来将信息返回给原始服务器。
这些信息可以是会话标识符、语言、到期日期、响应字段等。
在活跃状态下,当用户访问某一网站或移动应用程序的各种页面或此用户稍后返回此网站或移动应用程序时,则会使用追踪器存储信息。
在互联网上,有不同类型的追踪器:
在我们网站上,我们会使用我们设置的称为“第一方 Cookie”和“第三方 Cookie”的 Cookie,它们是来自您访问的网站域名以外的域的 Cookie。
在莱佛士网站上,我们出于以下目的使用 Cookie 和其他追踪器:
绝对必要的 Cookie
这些 Cookie 对网站运行至关重要,且无法在我们的系统中关闭。此类 Cookie 通常仅在响应您的操作,即服务请求时设置,例如设置您的隐私偏好、登录或填写表格。您可以设置浏览器以阻止或提醒您注意这些 Cookie,但这会导致网站的某些部分无法运行。这些 Cookie 不会存储任何个人身份信息。
Cookie 子组 | Cookie | 所使用的 Cookie | 有效时间 |
---|---|---|---|
radar.cedexis.com | dtPC | 第一方 | 会话 |
www.raffles.com | BookingCompleted | 第一方 | 会话 |
pl.raffles.com | ASP.NET_SessionId , BIGipServerg_pro_raffles_01 , LoginUser , LogoutUser , needToCallProfile , qs , reg_entry , RegUser , Session_Secured , siteLanguageCode , userx | 第一方 | 会话, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话 |
raffles.com | _dc_gtm_UA-xxxxxxxx , gpv_pn , OptanonAlertBoxClosed , OptanonConsent , p38gdslv , s_cmdl , s_ev47 , s_ev48 | 第一方 | 几秒钟, 几秒钟, 几秒钟, 几秒钟, 1095 天, 几秒钟, 1826 天, 1826 天 |
accorhotels.com | incap_ses_*, nlbi_XXXXXXX, visid_incap_XXXXXX | 第三方 | 会话, 会话, 364 天 |
cdn.cookielaw.org | OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent | 第三方 | 180 天, 180 天 |
cookielaw.org | __cfduid | 第三方 | 30 天 |
d1r80pgesjju2u.cloudfront.net | LogoutUser | 第三方 | 会话 |
onetrust.com | __cfduid | 第三方 | 30 天 |
功能性 Cookie
通过这些 Cookie,网站能够提供增强的功能和个性化内容。它们可能由我们设置,也可能由我们已将其服务添加到我们页面中的第三方提供商设置。如果您不允许这些 Cookie,则部分或全部服务可能无法正常运行。
Cookie 子组 | Cookie | 所使用的 Cookie | 有效时间 |
---|---|---|---|
pl.raffles.com | ecm | 第一方 | 会话 |
raffles.com | _gd , _gd############# , ttc | 第一方 | 会话, 会话, 会话 |
accor.com | org | 第三方 | 几秒钟 |
authentication.accorhotels.com | TSxxxxxxxxxx | 第三方 | 会话 |
性能 Cookie
这些 Cookie 允许我们计算访问量和流量来源,以便我们衡量和改进我们网站的性能。它们帮助我们了解最受欢迎和最不受欢迎的页面,并了解访问者在网站上的移动方式。这些 Cookie 以汇总形式收集所有信息,因此是匿名的。如果您不允许这些 Cookie,我们将无法知道您何时访问过我们的网站,也无法监控网站性能。
Cookie 子组 | Cookie | 所使用的 Cookie | 有效时间 |
---|---|---|---|
www.raffles.com | 03c11fb7-d214-4ed1-bac1-bfc29c5339f0 , f0xxxxxxxxxxxxxxxxxx , sc.ASP.NET_SESSIONID , sc.Status , SessionCamTestCookie | 第一方 | 几秒钟, 几秒钟, 会话, 会话, 会话 |
raffles.com | _ga_xxxxxxx , _gclxxxx , _gid , s_cc , s_cm , s_dfa , s_fid , s_invisit , s_nr , s_ppv , s_sq , s_vi , s_visit , s_vnum , s_xxxx , _cs_c , _cs_id , _cs_mk , _cs_s , _ga , _ga_KS93RBNSHZ , _gat | 第一方 | 395 天, 90 天, 1 天, 会话, 会话, 几秒钟, 730 天, 几秒钟, 30 天, 会话, 会话, 730 天, 几秒钟, 365 天, 1826 天, 396 天, 396 天, 几秒钟, 几秒钟, 396 天, 396 天, 几秒钟 |
pl.raffles.com | __utma , __utmb , __utmc , __utmt , __utmz , EktGUID , _AccorTrackingDecoratorData , _cs_same_site , _utmv######### | 第一方 | 730 天, 几秒钟, 会话, 几秒钟, 183 天, 365 天, 29 天, 会话, 几秒钟 |
contentsquare.com | _cs_c, _cs_ex, _cs_id, _cs_mk, _cs_optout, _cs_s, _cs_vars | 第三方 | 13 个月, 30 天, 13 个月, 会话, 13 个月, 会话, 会话 |
hypemarks.com | _ga, _gat, _gid | 第三方 | 730 天, 几秒钟, 1 天 |
t.contentsquare.net | _cs_.*, _cs_c, _cs_id, _cs_nnnnnnnnnnnnn, _cs_s, _cs_same_site | 第三方 | 几秒钟, 几秒钟, 几秒钟, 会话, 几秒钟, 会话 |
定向 Cookie
我们的广告合作伙伴可以通过我们的网站设置这些 Cookie。这些公司可能会使用此类 Cookie 来建立您的兴趣档案,并在其他网站上向您展示相关广告。这些 Cookie 不直接存储个人信息,而是基于对您的浏览器和互联网设备的唯一识别。如果您不允许这些 Cookie,则将接触到较少的定向广告。
Cookie 子组 | Cookie | 所使用的 Cookie | 有效时间 |
---|---|---|---|
pubmatic.com | KRTBCOOKIE_xxxx | 第一方 | 30 天 |
sojern.com | adh | 第一方 | 7 天 |
hypemarks.com | _gd############# | 第一方 | 会话 |
giftcards.raffles.com | _cs_nnnnnnnnnnnnn , ln_or | 第一方 | 会话, 几秒钟 |
pl.raffles.com | _cs_.* , tint-anonymous-uid | 第一方 | 会话, 364 天 |
raffles.com | __qca , _cs_root-domain , _dlt , _fbp , s_gvV41 , s_gvV42 , s_gvV43 , s_gvV44 , s_gvV45 , s_gvV75 | 第一方 | 392 天, 会话, 会话, 90 天, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话, 会话 |
adform.net | C | 第三方 | 28 天 |
adnxs.com | anj, uuid2 | 第三方 | 几秒钟, 几秒钟 |
ads.linkedin.com | lang | 第三方 | 会话 |
adsrvr.org | TDCPM, TDID | 第三方 | 几秒钟, 几秒钟 |
atdmt.com | ATN | 第三方 | 几秒钟 |
doubleclick.net | IDE, test_cookie | 第三方 | 几秒钟, 几秒钟 |
facebook.com | fr | 第三方 | 几秒钟 |
google.com | CONSENT, NID | 第三方 | 6169 天, 几秒钟 |
googleapis.com | CONSENT | 第三方 | 729 天 |
hypemarks.com | uuid | 第三方 | 365 天 |
linkedin.com | AnalyticsSyncHistory, bcookie, lang, li_gc, li_sugr, lidc, UserMatchHistory | 第三方 | 30 天, 几秒钟, 会话, 720 天, 89 天, 几秒钟, 几秒钟 |
quantserve.com | d, mc | 第三方 | 90 天, 几秒钟 |
sojern.com | apnid, cid, dc-adv, gid, ttdid | 第三方 | 几秒钟, 几秒钟, 730 天, 几秒钟, 几秒钟 |
tripadvisor.com | ServerPool, TACds, TASession, TAUnique | 第三方 | 会话, 几秒钟, 会话, 几秒钟 |
twitter.com | personalization_id | 第三方 | 几秒钟 |
www.facebook.com | 第三方 | 会话 | |
www.linkedin.com | bscookie | 第三方 | 几秒钟 |
www.tripadvisor.com | __vt, TADCID | 第三方 | 几秒钟, 几秒钟 |
YouTube | CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC | 第三方 | 几秒钟, 几秒钟, 会话 |
要管理您对在 ALL - Accor Live Limitless 移动应用程序中使用追踪器的同意,您可以查阅移动应用程序主屏幕上的“条款和条件”部分。
无论您作何选择,您的浏览器还允许您随时从设备中删除追踪器。
管理和删除每个浏览器上的追踪器的步骤各不相同。这些步骤在浏览器的帮助菜单中有所描述。请记得在您的各种设备(平板电脑、智能手机、计算机等)上配置所有浏览器。以下是在最常见浏览器中管理追踪器的步骤:
点击此处阅读雅高公司用以保护其客户个人信息的章程:客户个人信息数据保护章程