Accorのデジタルフットプリントの取り扱い
Accorでは、お客様が現在ご覧になっているウェブサイトを含むいくつかのウェブサイトを公開しており、これらのウェブサイトでは、お客様が閲覧された内容だけでなく、Mercure Les Arcs 1800 Hotelや、世界各地に展開するAccorのほかの5,100軒のホテルのいずれかをご予約された際に残された情報も追跡しています。
Accorの責任、および現在お読みになっているドキュメントの目的は、以下の通りです。
Cookieはトレーサーの最も一般的な形式です。トレーサーは、サーバーがウェブブラウザまたはモバイルアプリケーションに情報を送信するために使用するデータであり、そのブラウザまたはモバイルアプリケーションが情報を元のサーバーに返すために使用します。
情報とは、たとえばセッション識別子、言語、有効期限、応答フィールドなどです。
アクティブな状態では、トレーサーは、ユーザーがウェブサイトやモバイルアプリケーションのさまざまなページにアクセスしたとき、またはユーザーが後の段階でこのウェブサイトやモバイルアプリケーションに戻ってきたときに、情報を保存するために使用されます。
インターネットには、さまざまな種類のトレーサーがあります。
当社のウェブサイトでは、お客様がアクセスしているウェブサイトのドメインとは異なるドメインからのCookieである「ファーストパーティCookie」および「サードパーティCookie」と呼ばれる、当社が設定したCookieを使用しています。
Rafflesのウェブサイトでは、以下の目的でCookieおよびその他のトレーサーを使用しています。
厳密に必要なCookie
このCookieはウェブサイトが正常に機能するために必要なもので、利用者のシステム内でオフにすることはできません。これらは通常、プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力など、サービスのリクエストに相当するユーザーのアクションに応じてのみ設定されます。このCookieをブロック/警告するようにブラウザを設定することは可能ですが、サイトの一部が機能しなくなります。このCookieが個人を特定できる情報を保存することはありません。
Cookieサブグループ | Cookie名 | 使用されているCookie | 保存期間 |
---|---|---|---|
radar.cedexis.com | dtPC | ファーストパーティ | セッション |
www.raffles.com | BookingCompleted | ファーストパーティ | セッション |
pl.raffles.com | ASP.NET_SessionId , BIGipServerg_pro_raffles_01 , LoginUser , LogoutUser , needToCallProfile , qs , reg_entry , RegUser , Session_Secured , siteLanguageCode , userx | ファーストパーティ | セッション, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション |
raffles.com | _dc_gtm_UA-xxxxxxxx , gpv_pn , OptanonAlertBoxClosed , OptanonConsent , p38gdslv , s_cmdl , s_ev47 , s_ev48 | ファーストパーティ | 数秒, 数秒, 数秒, 数秒, 1095日, 数秒, 1826日, 1826日 |
accorhotels.com | incap_ses_*, nlbi_XXXXXXX, visid_incap_XXXXXX | サードパーティ | セッション, セッション, 364日 |
cdn.cookielaw.org | OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent | サードパーティ | 180日, 180日 |
cookielaw.org | __cfduid | サードパーティ | 30日 |
d1r80pgesjju2u.cloudfront.net | LogoutUser | サードパーティ | セッション |
onetrust.com | __cfduid | サードパーティ | 30日 |
機能性Cookie
ウェブサイトの機能性を向上させ、より高度なパーソナライゼーションを可能にするCookieです。このCookieは当社により設定される場合と、当社サイトに追加されたサービスを提供するサードパーティが設定する場合があります。これらのCookieを許可しない場合、一部または全部のサービスが正常に機能しない可能性があります。
Cookieサブグループ | Cookie名 | 使用されているCookie | 保存期間 |
---|---|---|---|
pl.raffles.com | ecm | ファーストパーティ | セッション |
raffles.com | _gd , _gd############# , ttc | ファーストパーティ | セッション, セッション, セッション |
accor.com | org | サードパーティ | 数秒 |
authentication.accorhotels.com | TSxxxxxxxxxx | サードパーティ | セッション |
パフォーマンスCookie
このCookieにより訪問者数と通信トラフィックソースがカウントできるようになり、当社サイトのパフォーマンスを判断し、改善する際に役立ちます。最も人気があるページ、人気が低いページを確認したり、訪問者がサイト内をどのように移動するかを理解したりするのに役立ちます。このCookieが収集する情報はすべて集計データであり、匿名性が保たれています。このCookieを利用者が許可しない場合、利用者が当社サイトを訪問しても当社ではそれを確認できず、利用者のパフォーマンスをモニターすることはできません。
Cookieサブグループ | Cookie名 | 使用されているCookie | 保存期間 |
---|---|---|---|
www.raffles.com | 03c11fb7-d214-4ed1-bac1-bfc29c5339f0 , f0xxxxxxxxxxxxxxxxxx , sc.ASP.NET_SESSIONID , sc.Status , SessionCamTestCookie | ファーストパーティ | 数秒, 数秒, セッション, セッション, セッション |
raffles.com | _ga_xxxxxxx , _gclxxxx , _gid , s_cc , s_cm , s_dfa , s_fid , s_invisit , s_nr , s_ppv , s_sq , s_vi , s_visit , s_vnum , s_xxxx , _cs_c , _cs_id , _cs_mk , _cs_s , _ga , _ga_KS93RBNSHZ , _gat | ファーストパーティ | 395日, 90日, 1日, セッション, セッション, 数秒, 730日, 数秒, 30日, セッション, セッション, 730日, 数秒, 365日, 1826日, 396日, 396日, 数秒, 数秒, 396日, 396日, 数秒 |
pl.raffles.com | __utma , __utmb , __utmc , __utmt , __utmz , EktGUID , _AccorTrackingDecoratorData , _cs_same_site , _utmv######### | ファーストパーティ | 730日, 数秒, セッション, 数秒, 183日, 365日, 29日, セッション, 数秒 |
contentsquare.com | _cs_c, _cs_ex, _cs_id, _cs_mk, _cs_optout, _cs_s, _cs_vars | サードパーティ | 13か月, 30日, 13か月, セッション, 13か月, セッション, セッション |
hypemarks.com | _ga, _gat, _gid | サードパーティ | 730日, 数秒, 1日 |
t.contentsquare.net | _cs_.*, _cs_c, _cs_id, _cs_nnnnnnnnnnnnn, _cs_s, _cs_same_site | サードパーティ | 数秒, 数秒, 数秒, セッション, 数秒, セッション |
ターゲティングCookie
このCookieは、当社の広告パートナーにより当社サイト経由で設定される場合があります。これらの企業は、利用者の関心事のプロファイルを作成し、他のサイトでも関連する広告を表示するためなどにこのCookieを使用します。このCookieが個人情報を直接保存することはありません。利用者のブラウザとインターネットデバイスを一意的に識別します。このCookieを許可しない場合、ターゲットを絞らないより一般的な広告が表示されるようになります。
Cookieサブグループ | Cookie名 | 使用されているCookie | 保存期間 |
---|---|---|---|
pubmatic.com | KRTBCOOKIE_xxxx | ファーストパーティ | 30日 |
sojern.com | adh | ファーストパーティ | 7日 |
hypemarks.com | _gd############# | ファーストパーティ | セッション |
giftcards.raffles.com | _cs_nnnnnnnnnnnnn , ln_or | ファーストパーティ | セッション, 数秒 |
pl.raffles.com | _cs_.* , tint-anonymous-uid | ファーストパーティ | セッション, 364日 |
raffles.com | __qca , _cs_root-domain , _dlt , _fbp , s_gvV41 , s_gvV42 , s_gvV43 , s_gvV44 , s_gvV45 , s_gvV75 | ファーストパーティ | 392日, セッション, セッション, 90日, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション, セッション |
adform.net | C | サードパーティ | 28日 |
adnxs.com | anj, uuid2 | サードパーティ | 数秒, 数秒 |
ads.linkedin.com | lang | サードパーティ | セッション |
adsrvr.org | TDCPM, TDID | サードパーティ | 数秒, 数秒 |
atdmt.com | ATN | サードパーティ | 数秒 |
doubleclick.net | IDE, test_cookie | サードパーティ | 数秒, 数秒 |
facebook.com | fr | サードパーティ | 数秒 |
google.com | CONSENT, NID | サードパーティ | 6169日, 数秒 |
googleapis.com | CONSENT | サードパーティ | 729日 |
hypemarks.com | uuid | サードパーティ | 365日 |
linkedin.com | AnalyticsSyncHistory, bcookie, lang, li_gc, li_sugr, lidc, UserMatchHistory | サードパーティ | 30日, 数秒, セッション, 720日, 89日, 数秒, 数秒 |
quantserve.com | d, mc | サードパーティ | 90日, 数秒 |
sojern.com | apnid, cid, dc-adv, gid, ttdid | サードパーティ | 数秒, 数秒, 730日, 数秒, 数秒 |
tripadvisor.com | ServerPool, TACds, TASession, TAUnique | サードパーティ | セッション, 数秒, セッション, 数秒 |
twitter.com | personalization_id | サードパーティ | 数秒 |
www.facebook.com | サードパーティ | セッション | |
www.linkedin.com | bscookie | サードパーティ | 数秒 |
www.tripadvisor.com | __vt, TADCID | サードパーティ | 数秒, 数秒 |
YouTube | CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC | サードパーティ | 数秒, 数秒, セッション |
ALL - Accor Live Limitlessモバイルアプリケーションでのトレーサーの使用に対する同意を管理するには、モバイルアプリケーションのホーム画面からアクセスできる「規約」セクションを参照してください。
選択した内容に関係なく、ブラウザではいつでもデバイスからトレーサーを削除できます。
トレーサーを管理および削除する手順は、ブラウザごとに異なります。これらの手順については、ブラウザのヘルプメニューを参照してください。タブレット、スマートフォン、コンピューターなど、異なるデバイスをご使用になる場合は、すべてのデバイスでブラウザの設定をしてください。以下は、最も一般的なブラウザでのトレーサー管理の手順です。
お客様の個人情報を保護するためのAccorの方針については、こちらをクリックしてご確認ください。お客様の個人情報保護に関する方針