Accor et votre empreinte numérique
Accor publie des sites Web, notamment celui que vous visitez actuellement, qui suivent ce que vous consultez ou lisez, ainsi que les traces que vous avez peut-être déjà laissées lors de la réservation de votre séjour à l’hôtel Mercure Les Arcs 1800, ou dans l’un des 5 100 autres hôtels Accor dans le monde.
La responsabilité d’Accor, et l’objet du document que vous lisez actuellement, est de :
Les cookies sont la forme la plus courante de traceurs. Les traceurs sont des données utilisées par les serveurs pour envoyer des informations à un navigateur Web ou à une application mobile, puis par le navigateur ou l’application mobile pour renvoyer les informations au serveur d’origine.
Ces informations peuvent inclure un identifiant de session, une langue, une date d’expiration ou encore un champ de réponse.
Lorsqu’ils sont actifs, les traceurs sont utilisés pour stocker des informations lorsqu’un utilisateur accède à diverses pages d’un site Web ou d’une application mobile, ou lorsque cet utilisateur revient ultérieurement sur le site Web ou l’application mobile.
Sur Internet, il existe différents types de traceurs :
Sur nos sites Web, nous utilisons des cookies définis par nos soins et appelés « cookies internes » et « cookies tiers », qui proviennent d’un domaine différent du domaine du site Web que vous visitez.
Sur les sites Web Raffles, nous utilisons des cookies et d’autres traceurs aux fins suivantes :
Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, telles que le paramétrage de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces cookies ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces cookies ne conservent aucune information permettant de vous identifier.
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés | Durée de vie |
---|---|---|---|
radar.cedexis.com | dtPC | Internes | Session |
www.raffles.com | BookingCompleted | Internes | Session |
pl.raffles.com | ASP.NET_SessionId , BIGipServerg_pro_raffles_01 , LoginUser , LogoutUser , needToCallProfile , qs , reg_entry , RegUser , Session_Secured , siteLanguageCode , userx | Internes | Session, Session, Session, Session, Session, Session, Session, Session, Session, Session, Session |
raffles.com | _dc_gtm_UA-xxxxxxxx , gpv_pn , OptanonAlertBoxClosed , OptanonConsent , p38gdslv , s_cmdl , s_ev47 , s_ev48 | Internes | Quelques secondes, Quelques secondes, Quelques secondes, Quelques secondes, 1 095 jours, Quelques secondes, 1 826 jours, 1 826 jours |
accorhotels.com | incap_ses_*, nlbi_XXXXXXX, visid_incap_XXXXXX | Tiers | Session, Session, 364 jours |
cdn.cookielaw.org | OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent | Tiers | 180 jours, 180 jours |
cookielaw.org | __cfduid | Tiers | 30 jours |
d1r80pgesjju2u.cloudfront.net | LogoutUser | Tiers | Session |
onetrust.com | __cfduid | Tiers | 30 jours |
Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nos soins ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté des services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces cookies, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés | Durée de vie |
---|---|---|---|
pl.raffles.com | ecm | Internes | Session |
raffles.com | _gd , _gd############# , ttc | Internes | Session, Session, Session |
accor.com | org | Tiers | Quelques secondes |
authentication.accorhotels.com | TSxxxxxxxxxx | Tiers | Session |
Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations recueillies par ces cookies sont agrégées, et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne pourrons pas contrôler ses performances.
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés | Durée de vie |
---|---|---|---|
www.raffles.com | 03c11fb7-d214-4ed1-bac1-bfc29c5339f0 , f0xxxxxxxxxxxxxxxxxx , sc.ASP.NET_SESSIONID , sc.Status , SessionCamTestCookie | Internes | Quelques secondes, Quelques secondes, Session, Session, Session |
raffles.com | _ga_xxxxxxx , _gclxxxx , _gid , s_cc , s_cm , s_dfa , s_fid , s_invisit , s_nr , s_ppv , s_sq , s_vi , s_visit , s_vnum , s_xxxx , _cs_c , _cs_id , _cs_mk , _cs_s , _ga , _ga_KS93RBNSHZ , _gat | Internes | 395 jours, 90 jours, 1 jour, Session, Session, Quelques secondes, 730 jours, Quelques secondes, 30 jours, Session, Session, 730 jours, Quelques secondes, 365 jours, 1 826 jours, 396 jours, 396 jours, Quelques secondes, Quelques secondes, 396 jours, 396 jours, Quelques secondes |
pl.raffles.com | __utma , __utmb , __utmc , __utmt , __utmz , EktGUID , _AccorTrackingDecoratorData , _cs_same_site , _utmv######### | Internes | 730 jours, Quelques secondes, Session, Quelques secondes, 183 jours, 365 jours, 29 jours, Session, Quelques secondes |
contentsquare.com | _cs_c, _cs_ex, _cs_id, _cs_mk, _cs_optout, _cs_s, _cs_vars | Tiers | 13 mois, 30 jours, 13 mois, Session, 13 mois, Session, Session |
hypemarks.com | _ga, _gat, _gid | Tiers | 730 jours, Quelques secondes, 1 jour |
t.contentsquare.net | _cs_.*, _cs_c, _cs_id, _cs_nnnnnnnnnnnnn, _cs_s, _cs_same_site | Tiers | Quelques secondes, Quelques secondes, Quelques secondes, Session, Quelques secondes, Session |
Cookies de ciblage
Ces cookies peuvent être définis sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour établir un profil de vos centres d’intérêt et vous présenter des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne conservent pas directement d’informations personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous verrez des publicités moins ciblées.
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés | Durée de vie |
---|---|---|---|
pubmatic.com | KRTBCOOKIE_xxxx | Internes | 30 jours |
sojern.com | adh | Internes | 7 jours |
hypemarks.com | _gd############# | Internes | Session |
giftcards.raffles.com | _cs_nnnnnnnnnnnnn , ln_or | Internes | Session, Quelques secondes |
pl.raffles.com | _cs_.* , tint-anonymous-uid | Internes | Session, 364 jours |
raffles.com | __qca , _cs_root-domain , _dlt , _fbp , s_gvV41 , s_gvV42 , s_gvV43 , s_gvV44 , s_gvV45 , s_gvV75 | Internes | 392 jours, Session, Session, 90 jours, Session, Session, Session, Session, Session, Session |
adform.net | C | Tiers | 28 jours |
adnxs.com | anj, uuid2 | Tiers | Quelques secondes, Quelques secondes |
ads.linkedin.com | lang | Tiers | Session |
adsrvr.org | TDCPM, TDID | Tiers | Quelques secondes, Quelques secondes |
atdmt.com | ATN | Tiers | Quelques secondes |
doubleclick.net | IDE, test_cookie | Tiers | Quelques secondes, Quelques secondes |
facebook.com | fr | Tiers | Quelques secondes |
google.com | CONSENT, NID | Tiers | 6 169 jours, Quelques secondes |
googleapis.com | CONSENT | Tiers | 729 jours |
hypemarks.com | uuid | Tiers | 365 jours |
linkedin.com | AnalyticsSyncHistory, bcookie, lang, li_gc, li_sugr, lidc, UserMatchHistory | Tiers | 30 jours, Quelques secondes, Session, 720 jours, 89 jours, Quelques secondes, Quelques secondes |
quantserve.com | d, mc | Tiers | 90 jours, Quelques secondes |
sojern.com | apnid, cid, dc-adv, gid, ttdid | Tiers | Quelques secondes, Quelques secondes, 730 jours, Quelques secondes, Quelques secondes |
tripadvisor.com | ServerPool, TACds, TASession, TAUnique | Tiers | Session, Quelques secondes, Session, Quelques secondes |
twitter.com | personalization_id | Tiers | Quelques secondes |
www.facebook.com | Tiers | Session | |
www.linkedin.com | bscookie | Tiers | Quelques secondes |
www.tripadvisor.com | __vt, TADCID | Tiers | Quelques secondes, Quelques secondes |
YouTube | CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC | Tiers | Quelques secondes, Quelques secondes, Session |
Pour gérer votre consentement à l’utilisation des traceurs dans l’application mobile ALL - Accor Live Limitless, vous pouvez consulter la section « Conditions générales » accessible depuis l’écran d’accueil de l’application mobile.
Quel que soit votre choix, votre navigateur vous permet également de supprimer les traceurs de votre appareil à tout moment.
Les étapes de gestion et de suppression des traceurs sont différentes sur chaque navigateur. Ces étapes sont décrites dans le menu d’aide de votre navigateur. N’oubliez pas de configurer tous les navigateurs sur vos différents appareils (tablettes, smartphones, ordinateurs, etc.). Les étapes de gestion des traceurs sur les navigateurs les plus courants sont les suivantes :
Cliquez ici pour lire la Charte Accor sur la protection des données personnelles de ses clients : Charte sur la protection des données personnelles des clients