Accor und Ihre digitalen Spuren
Accor veröffentlicht Websites, einschließlich der von Ihnen gerade besuchten Website, die nachverfolgen, was Sie aufrufen und die Spuren verfolgen, die Sie bereits bei der Buchung Ihres Aufenthalts im Mercure Les Arcs 1800 Hotel oder einem der 5.100 anderen Hotels von Accor auf der ganzen Welt hinterlassen haben.
Accor möchte Sie mit diesem Dokument über folgende Punkte aufklären:
Cookies sind die bekannteste Form von Tracern. Tracer sind Daten, die von Servern genutzt werden, um Informationen an einen Webbrowser oder eine App auf einem Mobiltelefon zu senden und dann von diesem Browser oder dieser App genutzt werden, um Informationen an den ursprünglichen Server zurückzusenden.
Bei diesen Informationen kann es sich beispielsweise um eine Sitzungs-ID, eine Sprache, ein Ablaufdatum, ein Antwortfeld usw. handeln.
Aktive Tracer werden verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wenn ein Nutzer die verschiedenen Seiten einer Website oder App aufruft oder wenn dieser Nutzer später zu dieser Website oder App zurückkehrt.
Im Internet gibt es verschiedene Arten von Tracern:
Auf unseren Websites verwenden wir Cookies, die von uns gesetzt und „Erstanbieter-Cookies“ genannt werden, sowie sogenannte „Drittanbieter-Cookies“, das sind Cookies einer anderen Domain als die Domain der von Ihnen besuchten Website.
Auf den Websites von Raffles verwenden wir Cookies und andere Tracer zu folgenden Zwecken:
Zwingend erforderliche Cookies
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website funktioniert. Sie können in unseren Systemen nicht abgewählt werden. Sie werden normalerweise nur als Reaktion auf von Ihnen durchgeführte Aktionen gesetzt, die einer Anforderung von Diensten gleichkommen, beispielsweise beim Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen bzw. bei der Anmeldung oder beim Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie auf diese Cookies aufmerksam macht. Einige Teile der Website funktionieren dann allerdings nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies | Laufzeit |
---|---|---|---|
radar.cedexis.com | dtPC | Erstanbieter | Sitzung |
www.raffles.com | BookingCompleted | Erstanbieter | Sitzung |
pl.raffles.com | ASP.NET_SessionId , BIGipServerg_pro_raffles_01 , LoginUser , LogoutUser , needToCallProfile , qs , reg_entry , RegUser , Session_Secured , siteLanguageCode , userx | Erstanbieter | Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung |
raffles.com | _dc_gtm_UA-xxxxxxxx , gpv_pn , OptanonAlertBoxClosed , OptanonConsent , p38gdslv , s_cmdl , s_ev47 , s_ev48 | Erstanbieter | Ein paar Sekunden, Ein paar Sekunden, Ein paar Sekunden, Ein paar Sekunden, 1.095 Tage, Ein paar Sekunden, 1.826 Tage, 1.826 Tage |
accorhotels.com | incap_ses_*, nlbi_XXXXXXX, visid_incap_XXXXXX | Drittanbieter | Sitzung, Sitzung, 364 Tage |
cdn.cookielaw.org | OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent | Drittanbieter | 180 Tage, 180 Tage |
cookielaw.org | __cfduid | Drittanbieter | 30 Tage |
d1r80pgesjju2u.cloudfront.net | LogoutUser | Drittanbieter | Sitzung |
onetrust.com | __cfduid | Drittanbieter | 30 Tage |
Funktionalitäts-Cookies
Durch diese Cookies bietet die Website verbesserte Funktionen und Personalisierung. Sie werden entweder von uns oder durch einen Drittanbieter, dessen Services wir unseren Seiten hinzugefügt haben, installiert. Wenn Sie diese Cookies nicht wünschen, kann es passieren, dass einige oder alle dieser Services nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies | Laufzeit |
---|---|---|---|
pl.raffles.com | ecm | Erstanbieter | Sitzung |
raffles.com | _gd , _gd############# , ttc | Erstanbieter | Sitzung, Sitzung, Sitzung |
accor.com | org | Drittanbieter | Einige Sekunden |
authentication.accorhotels.com | TSxxxxxxxxxx | Drittanbieter | Sitzung |
Performance-Cookies
Diese Cookies helfen uns, Besucherzahlen und Datenquellen zu erfassen, damit wir die Leistung unserer Website messen und optimieren können. Sie ermöglichen uns zu erfahren, welche Seiten am beliebtesten und welche am wenigsten beliebt sind, und zu sehen, wie sich Besucher auf der Website bewegen. Alle von diesen Cookies erfassten Informationen werden zusammengefasst und sind anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, erfahren wir nicht, wann Sie unsere Website besucht haben, und können die Leistungsfähigkeit nicht überwachen.
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies | Laufzeit |
---|---|---|---|
www.raffles.com | 03c11fb7-d214-4ed1-bac1-bfc29c5339f0 , f0xxxxxxxxxxxxxxxxxx , sc.ASP.NET_SESSIONID , sc.Status , SessionCamTestCookie | Erstanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden, Sitzung, Sitzung, Sitzung |
raffles.com | _ga_xxxxxxx , _gclxxxx , _gid , s_cc , s_cm , s_dfa , s_fid , s_invisit , s_nr , s_ppv , s_sq , s_vi , s_visit , s_vnum , s_xxxx , _cs_c , _cs_id , _cs_mk , _cs_s , _ga , _ga_KS93RBNSHZ , _gat | Erstanbieter | 395 Tage, 90 Tage, 1 Tag, Sitzung, Sitzung, Einige Sekunden, 730 Tage, Einige Sekunden, 30 Tage, Sitzung, Sitzung, 730 Tage, Einige Sekunden, 365 Tage, 1.826 Tage, 396 Tage, 396 Tage, Einige Sekunden, Einige Sekunden, 396 Tage, 396 Tage, Einige Sekunden |
pl.raffles.com | __utma , __utmb , __utmc , __utmt , __utmz , EktGUID , _AccorTrackingDecoratorData , _cs_same_site , _utmv###### | Erstanbieter | 730 Tage, Einige Sekunden, Sitzung, Einige Sekunden, 183 Tage, 365 Tage, 29 Tage, Sitzung, Einige Sekunden |
contentsquare.com | _cs_c, _cs_ex, _cs_id, _cs_mk, _cs_optout, _cs_s, _cs_vars | Drittanbieter | 13 Monate, 30 Tage, 13 Monate, Sitzung, 13 Monate, Sitzung, Sitzung |
hypemarks.com | _ga, _gat, _gid | Drittanbieter | 730 Tage, Einige Sekunden, 1 Tag |
t.contentsquare.net | _cs_.*, _cs_c, _cs_id, _cs_nnnnnnnnnnnnn, _cs_s, _cs_same_site | Drittanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden, Einige Sekunden, Sitzung, Einige Sekunden, Sitzung |
Zielgruppen-Cookies
Diese Cookies können von unseren Werbepartnern über unsere Website gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Werbung auf anderen Websites anzuzeigen. Sie speichern keine persönlichen Daten. Die erfassten Informationen basieren jedoch auf einer eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Ihres Geräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wird Ihnen Werbung angezeigt, die weniger zielgerichtet ist.
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies | Laufzeit |
---|---|---|---|
pubmatic.com | KRTBCOOKIE_xxxx | Erstanbieter | 30 Tage |
sojern.com | adh | Erstanbieter | 7 Tage |
hypemarks.com | _gd########## | Erstanbieter | Sitzung |
giftcards.raffles.com | _cs_nnnnnnnnnnnnn , ln_or | Erstanbieter | Sitzung, Einige Sekunden |
pl.raffles.com | _cs_.* , tint-anonymous-uid | Erstanbieter | Sitzung, 364 Tage |
raffles.com | __qca , _cs_root-domain , _dlt , _fbp , s_gvV41 , s_gvV42 , s_gvV43 , s_gvV44 , s_gvV45 , s_gvV75 | Erstanbieter | 392 Tage, Sitzung, Sitzung, 90 Tage, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung, Sitzung |
adform.net | C | Drittanbieter | 28 Tage |
adnxs.com | anj, uuid2 | Drittanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden |
ads.linkedin.com | lang | Drittanbieter | Sitzung |
adsrvr.org | TDCPM, TDID | Drittanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden |
atdmt.com | ATN | Drittanbieter | Einige Sekunden |
doubleclick.net | IDE, test_cookie | Drittanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden |
facebook.com | fr | Drittanbieter | Einige Sekunden |
google.com | CONSENT, NID | Drittanbieter | 6.169 Tage, Einige Sekunden |
googleapis.com | CONSENT | Drittanbieter | 729 Tage |
hypemarks.com | UUID | Drittanbieter | 365 Tage |
linkedin.com | AnalyticsSyncHistory, bcookie, lang, li_gc, li_sugr, lidc, UserMatchHistory | Drittanbieter | 30 Tage, Einige Sekunden, Sitzung, 720 Tage, 89 Tage, Einige Sekunden, Einige Sekunden |
quantserve.com | d, mc | Drittanbieter | 90 Tage, Einige Sekunden |
sojern.com | apnid, cid, dc-adv, gid, ttdid | Drittanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden, 730 Tage, Einige Sekunden, Einige Sekunden |
tripadvisor.com | ServerPool, TACds, TASession, TAUnique | Drittanbieter | Sitzung, Einige Sekunden, Sitzung, Einige Sekunden |
twitter.com | personalization_id | Drittanbieter | Einige Sekunden |
www.facebook.com | Drittanbieter | Sitzung | |
www.linkedin.com | bscookie | Drittanbieter | Einige Sekunden |
www.tripadvisor.com | __vt, TADCID | Drittanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden |
YouTube | CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC | Drittanbieter | Einige Sekunden, Einige Sekunden, Sitzung |
Sie können Ihre Einwilligung in die Nutzung von Tracern in der App von ALL – Accor Live Limitless einsehen und verwalten, indem Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Startseite der App aufrufen.
Unabhängig von Ihrer Auswahl können Sie Tracer jederzeit auch über die Einstellungen Ihres Browsers löschen.
Die einzelnen Schritte für das Verwalten und Löschen von Tracern unterscheiden sich je nach Browser. Diese Schritte sind im Hilfe-Menü Ihres Browsers beschrieben. Denken Sie daran, die Browsereinstellungen all Ihrer Geräte (Tablets, Smartphones, Computer usw.) zu ändern. Nachfolgend finden Sie die Schritte für das Verwalten der Einstellungen zu Tracern in den meistverbreiteten Browsern:
Klicken Sie hier, um Accors Erklärung zum Schutz personenbezogener Kundendaten zu lesen: Erklärung zum Schutz personenbezogener Kundendaten